136.000 m²
Opportunità di sviluppo
0 m²
Spazio disponibile
0 m²
Spazio uffici disponibile
| Immobile | Spazio disponibile sviluppo | Spazio disponibile magazzini | Spazio disponibile uffici | Spazio totale | BREEAM | EPC | Illuminazione a LED | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH1.1 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
| WH1.2 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
| WH2 | 19.000 m² | 0 m² | 0 m² | 19.000 m² | - | - | - | - |
| WH3 | 21.000 m² | 0 m² | 0 m² | 21.000 m² | - | - | - | - |
| Totale | 136.000 m² | 0 m² | 0 m² | 136.000 m² |
Stazioni di servizio
11