136 000 m²
Možnost výstavby
0 m²
Dostupné prostory
0 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH1.1 | 48 000 m² | 0 m² | 0 m² | 48 000 m² | - | - | - | - |
| WH1.2 | 48 000 m² | 0 m² | 0 m² | 48 000 m² | - | - | - | - |
| WH2 | 19 000 m² | 0 m² | 0 m² | 19 000 m² | - | - | - | - |
| WH3 | 21 000 m² | 0 m² | 0 m² | 21 000 m² | - | - | - | - |
| Celkem | 136 000 m² | 0 m² | 0 m² | 136 000 m² |
Benzinky
11