Moderní logistický park P3 Ostrava a jeho strategická poloha zajišťuje výbornou dostupnost jak z centra Ostravy, tak i z přilehlé obchodní čtvrti. Celý park o rozloze 44ha prošel náročnou sanací, po které byl skvěle připraven na výstavbu obchodně-průmyslového parku, který vrátil do opuštěné lokality život a stal se součástí města. Díky návrhu oceňovaného architekta Davida Kotka (společnost PROJEKTSTUDIO) průmyslová zóna přirozeně navázala na nedaleké centrum i na unikátní podobu Aglomerace, kterou jí vtiskl architekt Josef Pleskot. Stavíme s respektem k historii i okolní zástavbě.
61 016 m²
Možnost výstavby
27 345 m²
Dostupné prostory
1 305 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0 m² | 15 080 m² | 390 m² | 27 955 m² | excellent | B | 144 | |
| L2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29 022 m² | - | - | - | - |
| L3 | 15 992 m² | 0 m² | 0 m² | 15 992 m² | - | - | - | - |
| M1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10 411 m² | excellent | B | 75 | |
| M2 | 0 m² | 9 594 m² | 915 m² | 12 833 m² | excellent | B | 54 | |
| M3 | 14 544 m² | 0 m² | 0 m² | 14 544 m² | - | - | - | - |
| M4 | 10 210 m² | 0 m² | 0 m² | 10 210 m² | - | - | - | - |
| S1 | 3 672 m² | 0 m² | 0 m² | 3 672 m² | - | - | - | - |
| S2 | 7 308 m² | 0 m² | 0 m² | 7 308 m² | - | - | - | - |
| S3 | 0 m² | 2 671 m² | 0 m² | 4 089 m² | excellent | C | 32 | |
| S4 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| S5 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| XS1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 1 470 m² | excellent | C | 27 | |
| XS2 | 1 340 m² | 0 m² | 0 m² | 1 340 m² | - | - | - | - |
| XS3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 395 m² | excellent | C | 28 | |
| XS4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | - |
| Celkem | 61 016 m² | 27 345 m² | 1 305 m² | 149 191 m² | 360 |
Technické specifikace
Benefity P3 OSTRAVA CENTRAL
km od města
3
Místa
360
Benzinky
104
km
24
Česká republika má rozvinutou, na export orientovanou sociálně tržní ekonomiku s vysokými příjmy, založenou na službách, výrobě a inovacích. HDP země v roce 2021 činil 290 miliard eur a HDP na obyvatele 27 109 eur. Nezaměstnanost v České republice je nízká, v průměru pod 5 %. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří výroba automobilů a potravin, stejně jako energetika, dopravní infrastruktura a vědecké inovace. Česká republika se nachází v geografickém středu Evropy, sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem a protíná ji řada evropských dálnic, např. E12, E50 a E65.