P3 Prague D1 Está situado aproximadamente a 15 minutos del centro de Praga, en la Salida 15 de la D1 (Prague – Brno – Bratislava) y con una gran visibilidad desde la carretera. Se puede acceder en Bus (desde el metro C-Opatov). La construcción de este parque comenzó en Octubre de 2005 y fue completado en 2014.C
Los mayor cliente del Parque son HOPI, Schenker, Yusen Logistics, Autokelly y Mountfield.
0 m²
Oportunidad de desarrollo
0 m²
Espacio disponible
42 m²
Espacio de oficina disponible
| Inmueble | Espacio de desarrollo disponible | Espacio de nave disponible | Oficinas disponibles | Espacio total | BREEAM | EPC | Iluminación LED | Plazas de aparcamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m² | 0 m² | 0 m² | 53.076 m² | Very good | B | 121 | ||
| 1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.239 m² | Very good | C | 223 | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 42 m² | 46.884 m² | Very good | C | 136 | |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 40.282 m² | Very good | A | 157 | |
| Total: | 0 m² | 0 m² | 42 m² | 176.481 m² | 637 |
km de la gran ciudad
24
Total
637
Gasolineras
40
km
17
Capacidad renovable
4840.0 kWp