P3 park Mszczonów liegt südlich von Posen, in einer sich schnell entwickelnden Logistikbasis in Gądki. Das Zentrum liegt am Schnellweg S11, an der Autobahn A2, die Berlin und Warschau verbindet. Gądki ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.
11.352 m²
Entwicklungsmöglichkeit
0 m²
Verfügbare Fläche
326 m²
Verfügbare Bürofläche
| Gebäude | Verfügbare Entwicklungsfläche | Verfügbare Lagerfläche | Verfügbare Bürofläche | Gesamtfläche | BREEAM | EPC | LED Beleuchtung | Parkplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20.460 m² | - | - | - | - |
| 1A | 5.676 m² | 0 m² | 0 m² | 5.676 m² | - | - | - | - |
| 1B | 5.676 m² | 0 m² | 0 m² | 5.676 m² | - | - | - | - |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33.850 m² | Very good | B | 48 | |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17.346 m² | Very good | D | 104 | |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 326 m² | 20.621 m² | excellent | B | 14 | |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.993 m² | - | - | - | - |
| Total | 11.352 m² | 0 m² | 326 m² | 125.622 m² | 166 |
Km von nächstgrößerer Stadt
45
Parkplätze
166
Tankstelle
20
Km entfernt
33
Mszczonów, located in the Masovian Voivodeship in Żyrardów County, is just 45 km from the center of Warsaw. The town is situated near the intersection of the S8 expressway and national road No. 50, as well as approximately 18 km from the A2 motorway, ensuring excellent connectivity with other major cities in Poland. As of the end of 2021, Mszczonów had a population of 6,024 residents.